筛选条件
| 课程分类 | 课程名称 | 课程介绍 | 主讲老师 | 课程时长 |
|---|---|---|---|---|
| 通用能力 | 请示与汇报-与上级高效协同的沟通之道 | 课程背景 中层管理者在日常工作中,与上级(整体)保持良好的配… | 阎金岱 | 142 分钟 |
| 领导力发展 | 对下布置工作-协同沟通与有效执行 | 课程背景 对下属布置任务,是管理者的日常工作,也是工作项目的… | 阎金岱 | 139 分钟 |
| 领导力发展 | 高效执行推动技术-提升管理与工作效能的新思维 | 课程背景 管理者的中心任务,就是承上启下-推动团队去执行任务… | 阎金岱 | 137 分钟 |
| 行业专项 | 大堂经理综合能力提升 | 课程背景: 银行提出“一个好的大堂经理顶半个支行”,“赢在大… | 李桂仙 | 378 分钟 |
| 人力资源 | 非人系列之HR理论发展简史 | 课程背景: 您有过这样的苦恼吗:人是最难管理的资产!人才断层… | 刘志翔 | 66 分钟 |
| 人力资源 | 非人系列之披沙拣金——金牌面试官 | 课程背景: 您有过这样的苦恼吗:人是最难管理的资产!人才断层… | 刘志翔 | 76 分钟 |
| 人力资源 | 非人系列之兵强将雄——下属培育与辅导 | 课程背景: 您有过这样的苦恼吗:人是最难管理的资产!人才断层… | 刘志翔 | 104 分钟 |
| 人力资源 | 非人系列之使众人行——因人施用技巧 | 课程背景: 您有过这样的苦恼吗:人是最难管理的资产!人才断层… | 刘志翔 | 164 分钟 |
| 人力资源 | 非人系列之留精汰劣——留人与开人技巧 | 课程背景: 您有过这样的苦恼吗:人是最难管理的资产!人才断层… | 刘志翔 | 75 分钟 |
| 财务税务 | 向财务要利润:培养跨界能力,塑造全方位财务精英 | 课程背景: 此课程旨在解决企业中非财务专业人员在理解和应用财… | 郝嘉 | 81 分钟 |
| 财务税务 | 向财务要利润:通晓政策法规,培养财务思维与决策能力 | 课程背景: 此课程旨在解决企业中非财务专业人员在理解和应用财… | 郝嘉 | 61 分钟 |
| 项目生产 | SWOT分析在项目启动中的实际应用 | 课程背景 在快速变化的商业环境中,项目管理作为推动组织战略实… | 王爱萍 | 91 分钟 |
| 领导力发展 | 金牌管理者能力修炼-新生代员工管理 | 课程背景: 95后逐步成为职场的重要力量,占企业白领人数近5… | 程平安 | 89 分钟 |
| 通用能力 | 避免职场内卷:个人产品化与财富自由之路 | 课程背景: 内卷是一个网络流行语,原指一类文化模式达到了… | 于海悦 | 97 分钟 |
| 产品设计 | 用数据思维做用户研究 | 课程背景: 用户研究的首要目的是帮助企业定义产品的目标用户群… | 于海悦 | 97 分钟 |
| 人工智能 | AI基础课程-数据可视化 | 课程背景: 数据可视化,是关于数据视觉表现形式的科学技术研究… | 于海悦 | 72 分钟 |
| 人工智能 | AI算法理论-推荐系统基础 | 课程背景: 在信息过载的时代,为了实现更好的商业变现、目标客… | 于海悦 | 148 分钟 |
| 人工智能 | AI实操-机器学习算法编程实操 | 课程背景: 机器学习是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学… | 于海悦 | 89 分钟 |
| 市场营销 | 商业分析与广告优化:洞察市场,驱动增长 | 课程背景: 哈佛《企业管理百科全书》对“管理咨询”的定义是:… | 于海悦 | 69 分钟 |
| 市场营销 | 善用数据,洞见新媒体 | 课程背景: 进入新世纪以来,随着以互联网为突破口的传播新媒体… | 于海悦 | 81 分钟 |
一键生成课程清单
在课程列表中,可一次性勾选最多50门线上课程,点击导出即可生成Excel格式的课程清单。导出的表格包含课程名称、讲师、时长、核心内容等关键信息,拿来就能用,汇报、存档都方便。