筛选条件
| 课程分类 | 课程名称 | 课程介绍 | 主讲老师 | 课程时长 |
|---|---|---|---|---|
| 行业专项 | 锅炉设备及工艺管道工程清单计价(二)锅炉设备及附属 | 锅炉设备清单计价:附属设备课 | 石焱/中建政研集团有限公司 | 292 分钟 |
| 行业专项 | 锅炉设备及工艺管道工程清单计价(三)工艺管道系统 | 工艺管道清单计价:深入解析课 | 石焱/中建政研集团有限公司 | 220 分钟 |
| 行业专项 | 城市隧道工程识图、计量与计价 | 实战隧道识图,计量计价无忧 | 李卿/中建政研集团有限公司 | 302 分钟 |
| 行业专项 | 涵洞工程识图、计量与计价 | 涵洞识图实战,计价技能提升 | 李卿/中建政研集团有限公司 | 165 分钟 |
| 行业专项 | 水利水电工程设计概(估)算编制规定解读 | 解读概预算规定,技能全面提升 | 张庆/中建政研集团有限公司 | 693 分钟 |
| 行业专项 | 水利水电设备安装工程预算定额及工程量计算 | 水利设备预算,定额计算实战 | 张庆/中建政研集团有限公司 | 202 分钟 |
| 行业专项 | 水利工程施工机械台时费定额及案例分析 | 水利机械台时费定额:案例深析课 | 张庆/中建政研集团有限公司 | 43 分钟 |
| 行业专项 | 水利水电建筑工程预算定额及工程量计算 | 定额解读与案例,水利水电预算通 | 张庆/中建政研集团有限公司 | 542 分钟 |
| 行业专项 | 面板堆石坝工程系列图纸的识图与读图 | 面板堆石识图新篇章,图纸解读速掌握 | 邹前东/中建政研集团有限公司 | 103 分钟 |
| 行业专项 | 河道治理工程系列图纸的识图与读图 | 河道治理图纸详解,助力识图技能进阶 | 邹前东/中建政研集团有限公司 | 61 分钟 |
| 行业专项 | 水闸工程系列图纸的识图与读图 | 水闸图纸解读,识图技能全攻略 | 邹前东/中建政研集团有限公司 | 85 分钟 |
| 行业专项 | 重力坝工程系列图纸的识图与读图 | 重力坝图纸全解,识图读图攻略 | 邹前东/中建政研集团有限公司 | 512 分钟 |
| 行业专项 | 建筑给排水工程施工技术要点 | 建筑给排水施工课:识图技巧·施工要点·质量通病防治 | 胡士光/中建政研集团有限公司 | 362 分钟 |
| 行业专项 | 8米厚筏板基础钢筋支架马凳设计及施工实例 | 筏板基础马凳设计课:指导施工·规避风险·成本优化 | 李靖/中建政研集团有限公司 | 75 分钟 |
| 行业专项 | 建筑工程空心楼盖技术要点与案例分析 | 空心楼盖技术课:优化施工·质控关键·成本节省 | 刘承鑫/中建政研集团有限公司 | 92 分钟 |
| 行业专项 | 高层建筑塔吊基础设计及施工 | 塔吊基础施工课:方案编写·安全规避·成本优化 | 李靖/中建政研集团有限公司 | 138 分钟 |
| 行业专项 | 电气安装工程识图与算量 | 零基础入门电气安装:识图与算量精讲 | 范军锋/中建政研集团有限公司 | 171 分钟 |
| 行业专项 | 给排水、采暖工程识图、计量与计价 | 识图入门·系统深解·实操精通:给排水采暖工程计价全攻略 | 王登君/中建政研集团有限公司 | 967 分钟 |
| 行业专项 | 市政道路工程计价实操 | 算量清单定额,精通市政计价术 | 刘燕/中建政研集团有限公司 | 264 分钟 |
| 行业专项 | 消防工程识图、计量与计价 | 工程读图入门,系统解读+案例实操速成 | 王登君/中建政研集团有限公司 | 631 分钟 |
一键生成课程清单
在课程列表中,可一次性勾选最多50门线上课程,点击导出即可生成Excel格式的课程清单。导出的表格包含课程名称、讲师、时长、核心内容等关键信息,拿来就能用,汇报、存档都方便。