筛选条件
| 课程分类 | 课程名称 | 课程介绍 | 主讲老师 | 课程时长 |
|---|---|---|---|---|
| 通用能力 | 证券市场主体 | 紧扣考试大纲,理清证券相关知识点 | Hi-finance | 24 分钟 |
| 通用能力 | 股票市场 | 紧扣考试大纲,理清股票相关知识点 | Hi-finance | 42 分钟 |
| 通用能力 | 金融市场体系 | 全面理解金融市场知识点 | Hi-finance | 78 分钟 |
| 通用能力 | 证券投资基金与衍生工具 | 构建证券投资基金知识框架体系 | Hi-finance | 78 分钟 |
| 通用能力 | 债券市场 | 紧扣考试大纲,梳理债券相关知识点 | Hi-finance | 66 分钟 |
| 通用能力 | 金融风险管理 | 考点着重突出,帮助学员全面理解金融风险管理知识点 | Hi-finance | 18 分钟 |
| 法律法规 | 证券市场基本法律法规 | 全面深入解析考点,构建证券市场法律法规知识体系 | Hi-finance | 126 分钟 |
| 行业专项 | 证券经营机构管理规范 | 全面深入解析考点,运用丰富案例构建证券经营机构管理规范的完整… | Hi-finance | 36 分钟 |
| 行业专项 | 证券公司业务规范与行为规范 | 紧扣考试大纲,深入学习证券公司业务与行为规范 | Hi-finance | 48 分钟 |
| 行业专项 | 财富管理:私人银行与零售银行的异同 | 深刻剖析私人银行财富管理业务 | 李维哲/Hi-finance | 42 分钟 |
| 销售管理 | 如何建立客户的信任感?如何赢得营销的机会? | 了解客户需求与专业价值,赢得营销先机 | 李维哲/Hi-finance | 66 分钟 |
| 行业专项 | 私行从业人员角色的价值定位:过去、现在与未来 | 实战派讲师深解私行从业人员的定位 | 李维哲/Hi-finance | 42 分钟 |
| 行业专项 | 专业私人银行家的四大领域应知应会—资产配置 | 探秘国外私人银行演进、深度解析私人财富管理 | 李维哲/Hi-finance | 90 分钟 |
| 行业专项 | 专业私人银行家的四大领域应知应会—财富规划与传承 | 实战讲师案例阐释、独到解读 | 李维哲/Hi-finance | 60 分钟 |
| 销售管理 | 专业私人银行家的四大领域应知应会—面谈技巧 | 实战讲师案例阐释、独到解读 | 李维哲/Hi-finance | 30 分钟 |
| 通用能力 | 专业私人银行家的四大领域应知应会—高效习惯和心态 | 实战讲师案例阐释、独到解读 | 李维哲/Hi-finance | 24 分钟 |
| 行业专项 | 证券投资顾问业务监管 | 四个方面,九个要求,带你构建业务监管知识体系 | 陆老师/Hi-finance | 48 分钟 |
| 行业专项 | 国内外私人银行与财富中心运作模式分析 | 私人银行业务全景解析,从国外模式到国内实践 | 林豫均/Hi-finance | 72 分钟 |
| 战略规划 | 从客户、产品和客户经理层面解构国内私人银行战略规划 | 从客户战略到产品配置与人才培养 | 林豫均/Hi-finance | 96 分钟 |
| 销售管理 | 国内私人银行顶级客户经理养成之路 | 深度剖析如何客户关系维护与提升服务的品质 | 林豫均/Hi-finance | 42 分钟 |
一键生成课程清单
在课程列表中,可一次性勾选最多50门线上课程,点击导出即可生成Excel格式的课程清单。导出的表格包含课程名称、讲师、时长、核心内容等关键信息,拿来就能用,汇报、存档都方便。